HOCKEY REBELLION
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

HOCKEY REBELLION

Là où les vrais Dg's sont
 
AccueilPortailDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Voir le deal

 

 Pré Saison

Aller en bas 
AuteurMessage
LaMenace
Bantam
Bantam
LaMenace


Messages : 252
Date d'inscription : 21/02/2016

Pré Saison Empty
MessageSujet: Pré Saison   Pré Saison Icon_minitimeMer 24 Fév - 21:07

Meilleurs Pointeur

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R Ryan Callahan Pré Saison 2023843677 8 6 7 13 4 0 1 0 26 23,1
L Ondrej Palat Pré Saison 2023843677 8 3 10 13 3 0 0 0 26 11,5
R Jarome Iginla Pré Saison 1740151029 8 6 6 12 0 0 2 0 30 20
C Eric Staal Pré Saison 2862279529 8 5 7 12 5 12 2 0 23 21,7
L Jeff Skinner Pré Saison 2862279529 8 3 9 12 5 6 0 0 21 14,3
C Steven Stamkos Pré Saison 2023843677 8 5 7 12 4 4 2 0 30 16,7
C Joe Thornton Pré Saison 3346782366 8 4 7 11 4 0 0 0 28 14,3
C Tyler Seguin Pré Saison 2646637623 8 6 5 11 -1 0 2 0 29 20,7
R Ales Hemsky Pré Saison 2646637623 8 3 8 11 -2 8 0 0 20 15
R Bobby Ryan Pré Saison 2898633288 8 4 7 11 1 2 0 0 27 14,8
C Ryan Getzlaf Pré Saison 2793031131 8 4 7 11 5 0 0 0 28 14,3
C Jonathan Toews Pré Saison 45110493 8 5 6 11 2 2 2 0 31 16,1
L Gabriel Landeskog Pré Saison 1740151029 8 5 5 10 2 6 2 0 30 16,7
R Mats Zuccarello Pré Saison 4257362991 8 3 7 10 4 0 2 0 25 12
R Corey Perry Pré Saison 2793031131 8 5 5 10 4 0 1 0 25 20
L Brandon Saad Pré Saison 4197525783 8 3 7 10 1 2 1 0 24 12,5
L Rick Nash Pré Saison 4257362991 8 5 5 10 4 2 0 0 30 16,7
L Marcus Johansson Pré Saison 3128400630 8 3 6 9 0 4 1 0 16 18,8
L Patrick Marleau Pré Saison 3346782366 8 4 5 9 4 0 1 0 26 15,4
L Filip Forsberg Pré Saison 1000523786 8 6 3 9 0 4 1 0 27 22,2

Meilleurs Buteur

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R Ryan Callahan Pré Saison 2023843677 8 6 7 13 4 0 1 0 26 23,1
C Tyler Seguin Pré Saison 2646637623 8 6 5 11 -1 0 2 0 29 20,7
R Jarome Iginla Pré Saison 1740151029 8 6 6 12 0 0 2 0 30 20
L Filip Forsberg Pré Saison 1000523786 8 6 3 9 0 4 1 0 27 22,2
R Corey Perry Pré Saison 2793031131 8 5 5 10 4 0 1 0 25 20
L *Artemi Panarin Pré Saison 45110493 8 5 4 9 3 6 3 0 32 15,6
L Rick Nash Pré Saison 4257362991 8 5 5 10 4 2 0 0 30 16,7
R *Jack Eichel Pré Saison 3674256218 8 5 3 8 4 4 3 0 23 21,7
L Chris Kunitz Pré Saison 816259310 8 5 4 9 3 2 1 0 22 22,7
L Gabriel Landeskog Pré Saison 1740151029 8 5 5 10 2 6 2 0 30 16,7
C Jonathan Toews Pré Saison 45110493 8 5 6 11 2 2 2 0 31 16,1
L Patrick Sharp Pré Saison 2646637623 8 5 2 7 5 4 0 0 22 22,7
C Steven Stamkos Pré Saison 2023843677 8 5 7 12 4 4 2 0 30 16,7
L Thomas Vanek Pré Saison 1220383792 8 5 3 8 -4 4 2 0 19 26,3
C Eric Staal Pré Saison 2862279529 8 5 7 12 5 12 2 0 23 21,7
C Tomas Plekanec Pré Saison 662276235 8 5 4 9 3 2 0 0 21 23,8
C Jordan Staal Pré Saison 2862279529 8 5 3 8 4 12 0 0 19 26,3
C *Connor McDavid Pré Saison 2401886795 8 4 4 8 0 0 0 0 27 14,8
L Tomas Hertl Pré Saison 3346782366 8 4 2 6 2 4 1 0 14 28,6
C Mark Scheifele WPG 8 4 4 8 2 2 1 0 27 14,8

Meilleurs Passeur

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Ondrej Palat Pré Saison 2023843677 8 3 10 13 3 0 0 0 26 11,5
L Jeff Skinner Pré Saison 2862279529 8 3 9 12 5 6 0 0 21 14,3
R Ales Hemsky Pré Saison 2646637623 8 3 8 11 -2 8 0 0 20 15
C Ryan Getzlaf Pré Saison 2793031131 8 4 7 11 5 0 0 0 28 14,3
R Bobby Ryan Pré Saison 2898633288 8 4 7 11 1 2 0 0 27 14,8
C Joe Thornton Pré Saison 3346782366 8 4 7 11 4 0 0 0 28 14,3
R Ryan Callahan Pré Saison 2023843677 8 6 7 13 4 0 1 0 26 23,1
R Mats Zuccarello Pré Saison 4257362991 8 3 7 10 4 0 2 0 25 12
L Brandon Saad Pré Saison 4197525783 8 3 7 10 1 2 1 0 24 12,5
C Eric Staal Pré Saison 2862279529 8 5 7 12 5 12 2 0 23 21,7
C Steven Stamkos Pré Saison 2023843677 8 5 7 12 4 4 2 0 30 16,7
L Jamie Benn Pré Saison 2646637623 8 2 7 9 -1 0 0 0 19 10,5
D Erik Johnson Pré Saison 1740151029 8 0 7 7 2 2 0 0 6 0
L Marcus Johansson Pré Saison 3128400630 8 3 6 9 0 4 1 0 16 18,8
L Andrew Cogliano Pré Saison 2793031131 8 3 6 9 4 6 0 0 22 13,6
R James Neal Pré Saison 1000523786 8 3 6 9 -1 4 2 0 26 11,5
C Jonathan Toews Pré Saison 45110493 8 5 6 11 2 2 2 0 31 16,1
D Ryan Suter Pré Saison 922163951 8 0 6 6 2 2 0 0 9 0
D Mike Green Pré Saison 1220383792 8 2 6 8 -2 0 1 0 9 22,2
D Seth Jones Pré Saison 4197525783 8 1 6 7 4 0 0 0 15 6,7

Meilleurs +\-

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
D Jason Garrison Pré Saison 2023843677 8 2 4 6 7 2 0 0 9 22,2
D P.K. Subban Pré Saison 2862279529 8 2 4 6 6 2 0 0 14 14,3
D Victor Hedman Pré Saison 2023843677 8 2 4 6 5 4 0 0 15 13,3
D Dan Girardi Pré Saison 4257362991 8 1 2 3 5 0 0 0 9 11,1
D James Wisniewski Pré Saison 2862279529 8 0 3 3 5 0 0 0 1 0
D Duncan Keith Pré Saison 45110493 8 1 6 7 5 2 0 0 15 6,7
R Colton Sceviour Pré Saison 2646637623 8 0 0 0 5 4 0 0 15 0
D Justin Faulk Pré Saison 2862279529 8 2 4 6 5 2 1 0 17 11,8
C Eric Staal Pré Saison 2862279529 8 5 7 12 5 12 2 0 23 21,7
R Kris Versteeg Pré Saison 2862279529 8 4 5 9 5 6 0 0 18 22,2
C Ryan Getzlaf Pré Saison 2793031131 8 4 7 11 5 0 0 0 28 14,3
D Niklas Hjalmarsson Pré Saison 45110493 8 0 3 3 5 2 0 0 4 0
L Patrick Sharp Pré Saison 2646637623 8 5 2 7 5 4 0 0 22 22,7
L Jeff Skinner Pré Saison 2862279529 8 3 9 12 5 6 0 0 21 14,3
L Patrick Marleau Pré Saison 3346782366 8 4 5 9 4 0 1 0 26 15,4
D Jordie Benn Pré Saison 2646637623 8 1 2 3 4 2 0 0 4 25
D Hampus Lindholm Pré Saison 2793031131 8 1 4 5 4 4 1 0 12 8,3
R Andrej Nestrasil Pré Saison 2862279529 8 1 2 3 4 2 0 0 12 8,3
D Cam Fowler Pré Saison 2793031131 8 1 4 5 4 0 1 0 16 6,3
L Vladislav Namestnikov Pré Saison 2023843677 8 0 5 5 4 0 0 0 5 0

Avec le plus de Pénalité

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R Alexandre Burrows Pré Saison 4149967347 8 2 3 5 -1 14 0 0 11 18,2
L Antoine Roussel Pré Saison 2646637623 8 2 0 2 1 13 0 0 15 13,3
C Eric Staal Pré Saison 2862279529 8 5 7 12 5 12 2 0 23 21,7
L Matt Beleskey Pré Saison 4002830894 8 1 3 4 -1 12 0 0 15 6,7
D Aaron Ekblad Pré Saison 2513066372 8 0 4 4 -2 12 0 0 5 0
R Cal Clutterbuck Pré Saison 4002830894 8 4 1 5 -1 12 0 0 26 15,4
C Jordan Staal Pré Saison 2862279529 8 5 3 8 4 12 0 0 19 26,3
L *Kevin Fiala Pré Saison 1000523786 8 0 1 1 -1 12 0 0 11 0
C *Daniel Audette Pré Saison 662276235 8 1 1 2 0 12 0 0 8 12,5
D Ben Lovejoy Pré Saison 816259310 8 0 0 0 0 12 0 0 3 0
L Cody McLeod Pré Saison 1740151029 8 0 1 1 -1 12 0 0 9 0
C Marcus Kruger Pré Saison 45110493 8 2 0 2 0 12 0 0 17 11,8
C *Byron Froese Pré Saison 3014364260 8 1 0 1 1 10 0 0 6 16,7
R Matt Halischuk WPG 8 1 0 1 1 10 0 0 8 12,5
R Mark Stone Pré Saison 816259310 8 0 2 2 1 10 0 0 11 0
L Chris Thorburn WPG 8 0 1 1 1 10 0 0 5 0
D Nick Leddy Pré Saison 4002830894 8 0 3 3 1 10 0 0 12 0
C *Dylan Larkin Pré Saison 1220383792 8 2 2 4 -7 10 1 0 15 13,3
D *Shayne Gostisbehere Pré Saison 1204079005 8 1 3 4 -1 10 0 0 8 12,5
R Jared Boll Pré Saison 4197525783 8 1 0 1 -1 10 0 0 13 7,7

Le plus de But en Power Play

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R *Jack Eichel Pré Saison 3674256218 8 5 3 8 4 4 3 0 23 21,7
L *Artemi Panarin Pré Saison 45110493 8 5 4 9 3 6 3 0 32 15,6
C Alexander Wennberg Pré Saison 4197525783 8 3 5 8 3 6 3 0 15 20
R Jason Pominville Pré Saison 922163951 8 3 3 6 -1 0 2 0 23 13
C Jonathan Toews Pré Saison 45110493 8 5 6 11 2 2 2 0 31 16,1
L Gabriel Landeskog Pré Saison 1740151029 8 5 5 10 2 6 2 0 30 16,7
L Thomas Vanek Pré Saison 1220383792 8 5 3 8 -4 4 2 0 19 26,3
R Kyle Okposo Pré Saison 4002830894 8 4 3 7 0 10 2 0 28 14,3
L Clarke MacArthur Pré Saison 2898633288 8 3 3 6 -3 0 2 0 21 14,3
R James Neal Pré Saison 1000523786 8 3 6 9 -1 4 2 0 26 11,5
R Vladimir Tarasenko Pré Saison 3687218547 8 3 4 7 -2 0 2 0 24 12,5
R Jarome Iginla Pré Saison 1740151029 8 6 6 12 0 0 2 0 30 20
L Taylor Hall Pré Saison 2401886795 8 4 4 8 0 2 2 0 28 14,3
C Tyler Seguin Pré Saison 2646637623 8 6 5 11 -1 0 2 0 29 20,7
C Eric Staal Pré Saison 2862279529 8 5 7 12 5 12 2 0 23 21,7
C Adam Henrique Pré Saison 3920652847 8 2 2 4 -4 2 2 0 22 9,1
R Mats Zuccarello Pré Saison 4257362991 8 3 7 10 4 0 2 0 25 12
R *Joonas Donskoi Pré Saison 3346782366 8 3 5 8 -1 6 2 0 12 25
C Steven Stamkos Pré Saison 2023843677 8 5 7 12 4 4 2 0 30 16,7
R Jakob Silfverberg Pré Saison 2793031131 8 2 2 4 2 4 1 0 14 14,3

Le plus de but en Désavantage Numérique

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
D Jonas Brodin Pré Saison 922163951 8 2 3 5 -1 0 0 1 7 28,6
L Tanner Pearson Pré Saison 3177680582 8 4 3 7 -2 0 1 1 20 20
R Reilly Smith Pré Saison 2513066372 8 1 4 5 -4 4 0 1 18 5,6
C Evgeni Malkin Pré Saison 816259310 8 4 4 8 2 8 0 1 20 20
L Teuvo Teravainen Pré Saison 45110493 8 3 4 7 1 6 0 1 27 11,1
R Scottie Upshall Pré Saison 3687218547 8 1 0 1 1 8 0 0 8 12,5
R Ales Hemsky Pré Saison 2646637623 8 3 8 11 -2 8 0 0 20 15
C Nick Bjugstad Pré Saison 2513066372 8 2 2 4 -3 10 0 0 23 8,7
L Matt Martin Pré Saison 4002830894 8 1 3 4 2 9 0 0 7 14,3
L Mike Hoffman Pré Saison 2898633288 8 2 4 6 1 8 0 0 28 7,1
R Craig Smith Pré Saison 1000523786 8 1 4 5 -1 9 0 0 22 4,5
C Sean Couturier Pré Saison 1204079005 8 2 3 5 1 10 0 0 20 10
R Justin Williams Pré Saison 3128400630 8 4 3 7 0 8 0 0 17 23,5
R *Jack Eichel Pré Saison 3674256218 8 5 3 8 4 4 3 0 23 21,7
R Patrick Bordeleau Pré Saison 1740151029 8 2 3 5 0 9 0 0 7 28,6
R Jared Boll Pré Saison 4197525783 8 1 0 1 -1 10 0 0 13 7,7
L David Perron Pré Saison 2793031131 8 4 3 7 2 10 0 0 28 14,3
R Brendan Gallagher Pré Saison 662276235 8 1 4 5 2 8 0 0 20 5
R Milan Lucic Pré Saison 2862279529 8 2 4 6 3 10 0 0 30 6,7
D Paul Martin Pré Saison 3346782366 8 0 3 3 0 8 0 0 8 0

Le plus de tir

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Evander Kane Pré Saison 3674256218 8 4 5 9 1 4 1 0 34 11,8
C Sidney Crosby Pré Saison 816259310 8 4 5 9 2 8 1 0 32 12,5
L *Artemi Panarin Pré Saison 45110493 8 5 4 9 3 6 3 0 32 15,6
C Jonathan Toews Pré Saison 45110493 8 5 6 11 2 2 2 0 31 16,1
C Claude Giroux Pré Saison 1204079005 8 4 3 7 0 6 1 0 30 13,3
R Jarome Iginla Pré Saison 1740151029 8 6 6 12 0 0 2 0 30 20
L Rick Nash Pré Saison 4257362991 8 5 5 10 4 2 0 0 30 16,7
C Steven Stamkos Pré Saison 2023843677 8 5 7 12 4 4 2 0 30 16,7
R Nino Niederreiter Pré Saison 922163951 8 3 3 6 1 6 0 0 30 10
L Gabriel Landeskog Pré Saison 1740151029 8 5 5 10 2 6 2 0 30 16,7
R Milan Lucic Pré Saison 2862279529 8 2 4 6 3 10 0 0 30 6,7
L Max Pacioretty Pré Saison 662276235 8 3 4 7 0 0 0 0 30 10
R Kyle Palmieri Pré Saison 3920652847 8 2 1 3 -1 0 0 0 30 6,7
R Jakub Voracek Pré Saison 1204079005 8 2 6 8 -1 2 1 0 30 6,7
C Tyler Seguin Pré Saison 2646637623 8 6 5 11 -1 0 2 0 29 20,7
L Alex Ovechkin Pré Saison 3128400630 8 4 5 9 -1 6 1 0 29 13,8
C Tyler Bozak Pré Saison 3014364260 8 1 2 3 -3 0 0 0 29 3,4
C Ryan Getzlaf Pré Saison 2793031131 8 4 7 11 5 0 0 0 28 14,3
L Mike Hoffman Pré Saison 2898633288 8 2 4 6 1 8 0 0 28 7,1
R Troy Brouwer Pré Saison 3687218547 8 3 2 5 -2 8 0 0 28 10,7

Meilleurs Défenseurs

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
D Mike Green Pré Saison 1220383792 8 2 6 8 -2 0 1 0 9 22,2
D Erik Johnson Pré Saison 1740151029 8 0 7 7 2 2 0 0 6 0
D Duncan Keith Pré Saison 45110493 8 1 6 7 5 2 0 0 15 6,7
D Seth Jones Pré Saison 4197525783 8 1 6 7 4 0 0 0 15 6,7
D Mark Giordano Pré Saison 2944045535 8 1 5 6 -1 2 0 0 14 7,1
D P.K. Subban Pré Saison 2862279529 8 2 4 6 6 2 0 0 14 14,3
D Sami Vatanen Pré Saison 45110493 8 2 4 6 1 0 0 0 12 16,7
D Victor Hedman Pré Saison 2023843677 8 2 4 6 5 4 0 0 15 13,3
D Ryan Suter Pré Saison 922163951 8 0 6 6 2 2 0 0 9 0
D Jason Garrison Pré Saison 2023843677 8 2 4 6 7 2 0 0 9 22,2
D Justin Faulk Pré Saison 2862279529 8 2 4 6 5 2 1 0 17 11,8
D Keith Yandle Pré Saison 2401886795 8 3 3 6 -1 0 1 0 22 13,6
D Brent Seabrook Pré Saison 2793031131 8 0 5 5 3 2 0 0 10 0
D Alexander Edler Pré Saison 4149967347 8 1 4 5 -3 2 0 0 17 5,9
D François Beauchemin Pré Saison 1740151029 8 1 4 5 0 0 0 0 4 25
D Jared Spurgeon Pré Saison 922163951 8 0 5 5 -3 0 0 0 3 0
D Andrej Sekera Pré Saison 2401886795 8 1 4 5 -1 2 0 0 11 9,1
D Connor Murphy Pré Saison 3532716421 8 0 5 5 -2 0 0 0 2 0
D Hampus Lindholm Pré Saison 2793031131 8 1 4 5 4 4 1 0 12 8,3
D Cam Fowler Pré Saison 2793031131 8 1 4 5 4 0 1 0 16 6,3

Rookie

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L *Artemi Panarin Pré Saison 45110493 8 5 4 9 3 6 3 0 32 15,6
R *Joonas Donskoi Pré Saison 3346782366 8 3 5 8 -1 6 2 0 12 25
R *Jack Eichel Pré Saison 3674256218 8 5 3 8 4 4 3 0 23 21,7
C *Connor McDavid Pré Saison 2401886795 8 4 4 8 0 0 0 0 27 14,8
L *Frank Vatrano Pré Saison 3260252159 8 2 3 5 -2 2 0 0 16 12,5
C *Sam Reinhart Pré Saison 3674256218 8 1 4 5 3 0 0 0 13 7,7
C *Dylan Strome Pré Saison 3532716421 8 2 3 5 -2 0 0 0 15 13,3
R *Anthony Duclair Pré Saison 3532716421 8 3 2 5 -3 4 0 0 23 13
D *Joseph Morrow Pré Saison 3260252159 8 1 3 4 -7 2 0 0 7 14,3
D *Shayne Gostisbehere Pré Saison 1204079005 8 1 3 4 -1 10 0 0 8 12,5
C *Alexander Khokhlachev Pré Saison 3260252159 8 3 1 4 3 0 1 0 10 30
R *Christian Thomas Pré Saison 3532716421 8 2 2 4 -6 4 0 0 17 11,8
D *Noah Hanifin Pré Saison 662276235 8 1 3 4 2 2 1 0 15 6,7
C *Dylan Larkin Pré Saison 1220383792 8 2 2 4 -7 10 1 0 15 13,3
D *Ben Hutton Pré Saison 4149967347 8 0 3 3 -1 0 0 0 7 0
D *Darnell Nurse Pré Saison 2401886795 8 0 3 3 -2 2 0 0 9 0
D *Jake McCabe Pré Saison 3674256218 8 1 2 3 2 4 0 0 9 11,1
L *Max Domi Pré Saison 3532716421 8 1 2 3 -4 0 1 0 18 5,6
D *Haydn Fleury Pré Saison 3177680582 8 1 2 3 3 4 0 0 3 33,3
D *Brett Pesce Pré Saison 2862279529 8 1 2 3 4 2 0 0 2 50



Revenir en haut Aller en bas
 
Pré Saison
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Retraite de fin de Saison

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
HOCKEY REBELLION :: Corbeille :: Corbeille :: Up & Down :: -20 vers AHL-
Sauter vers: