HOCKEY REBELLION
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

HOCKEY REBELLION

Là où les vrais Dg's sont
 
AccueilPortailDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Voir le deal

 

 Pittsburgh Penguins

Aller en bas 
AuteurMessage
Bettboii
Novice
Novice
Bettboii


Messages : 132
Date d'inscription : 01/03/2016

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitimeJeu 3 Mar - 14:20

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Beau Bennett R Pittsburgh Penguins 816259310 24 800000 2 67 69 68 70 66 61 72 67 73 58 62 64 68 65 69
Phil Kessel R Pittsburgh Penguins 816259310 28 6800000 8 94 83 88 67 65 58 85 88 82 59 65 66 88 63 76
Patric Hornqvist R Pittsburgh Penguins 816259310 29 4250000 4 76 75 77 74 75 67 79 74 68 52 58 68 76 72 72
Eric Fehr R Pittsburgh Penguins 816259310 30 2000000 4 71 58 73 70 68 65 74 70 74 65 55 71 67 67 70
Evgeni Malkin C Pittsburgh Penguins 816259310 29 9500000 8 92 94 92 67 66 64 92 93 57 67 69 80 92 65 78
Sidney Crosby C Pittsburgh Penguins 816259310 28 8700000 11 92 99 99 74 74 63 93 99 76 78 80 78 96 70 87
Dustin Jeffrey C Pittsburgh Penguins 816259310 28 575000 2 60 65 64 72 74 63 69 66 85 68 58 67 63 69 69
Nick Bonino C Pittsburgh Penguins 816259310 28 1900000 3 75 78 76 74 75 71 76 78 79 67 61 68 76 73 74
Matt Cullen L Pittsburgh Penguins 816259310 39 800000 2 63 60 62 76 74 71 78 67 78 85 70 61 61 73 71
Carl Hagelin L Pittsburgh Penguins 816259310 27 4000000 5 74 69 71 75 74 65 88 70 76 57 61 65 71 71 72
Chris Kunitz L Pittsburgh Penguins 816259310 36 3850000 3 78 76 77 77 72 69 76 75 68 74 65 74 77 72 75
Justin Schultz D Pittsburgh Penguins 816259310 25 3900000 2 73 74 78 67 66 62 76 73 85 50 62 61 75 65 70
Ian Cole D Pittsburgh Penguins 816259310 27 2100000 4 51 52 50 76 77 69 75 76 62 48 60 70 51 74 69
Trevor Daley D Pittsburgh Penguins 816259310 32 3300000 3 63 62 75 77 78 71 84 84 80 55 68 72 66 75 74
Ben Lovejoy D Pittsburgh Penguins 816259310 32 1100000 2 44 43 45 75 74 78 74 69 73 59 65 67 44 75 69
Olli Maatta D Pittsburgh Penguins 816259310 21 894166 2 68 67 74 72 73 67 75 76 85 48 62 64 69 70 72
Kris Letang D Pittsburgh Penguins 816259310 29 7250000 8 81 80 85 71 72 67 89 84 83 48 69 68 82 70 76
Jeff Zatkoff G Pittsburgh Penguins 816259310 29 600000 2 71 71 70 72 71 71 75 70 73 70 60 62 70 71 72
Marc-Andre Fleury G Pittsburgh Penguins 816259310 31 5750000 5 78 78 78 77 78 77 78 77 78 75 68 71 78 77 76

Revenir en haut Aller en bas
Bettboii
Novice
Novice
Bettboii


Messages : 132
Date d'inscription : 01/03/2016

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitimeJeu 3 Mar - 14:20

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tyler Biggs R WIL 23 268249,8* 2 50 45 50 50 48 45 48 45 75 50 50 50 48 47 57
Anton Zlobin R WIL 23 182499,9* 2 50 51 53 45 46 41 59 51 81 48 50 49 51 44 55
Kevin Porter R WIL 30 575000 2 57 57 61 73 71 65 75 71 74 60 60 65 58 69 68
Bryan Rust R WIL 24 195750* 2 48 49 48 52 51 50 45 49 81 40 52 53 48 51 57
Josh Archibald R WIL 23 197749,8* 3 43 44 46 47 43 48 55 45 72 41 54 54 44 46 55
Kael Mouillierat C WIL 28 172500* 2 56 65 63 51 52 45 65 67 70 65 60 54 61 49 63
Matthias Plachta C WIL 25 742500 2 62 57 57 58 53 54 58 59 81 53 52 57 58 55 61
Jean-Sebastien Dea C WIL 22 175500* 3 59 54 56 45 47 41 52 53 80 54 50 44 56 44 56
Dominik Uher C WIL 23 172500* 2 44 47 46 47 42 46 52 48 67 46 50 54 45 45 55
Dan O'Donoghue C WIL 25 190500* 2 53 56 55 59 59 53 56 55 78 52 55 56 54 57 61
Oskar Sundqvist C WIL 22 210249,9* 3 54 56 55 67 66 59 65 63 74 60 59 60 55 64 64
Tom Kuhnhackl L WIL 24 172500* 2 54 56 48 43 44 37 52 48 69 47 50 45 52 41 57
Scott Wilson L WIL 24 196500* 2 51 54 51 45 44 38 56 53 74 54 54 49 52 42 57
Dominik Simon L WIL 21 207750* 4 57 54 55 50 50 45 61 56 85 56 54 49 55 48 60
Conor Sheary L WIL 24 172500* 3 58 60 62 50 50 45 65 55 95 55 52 50 60 48 62
James Melindy D WIL 22 192499,8* 2 50 43 48 54 53 50 52 52 73 75 50 53 47 52 61
Reid McNeill D WIL 24 172500* 3 28 29 28 53 53 50 49 48 68 47 54 54 28 52 54
Harrison Ruopp D WIL 23 650833 2 31 31 33 48 49 52 52 47 54 44 53 55 31 49 54
Brian Dumoulin D WIL 24 800000 3 55 50 60 68 69 60 69 67 78 48 60 64 55 65 68
Steve Oleksy D WIL 30 575000 2 52 48 38 74 70 76 68 75 59 56 66 75 46 73 68
Tim Erixon D WIL 25 600000 2 65 58 65 67 67 58 70 68 68 47 59 57 62 64 66
Derrick Pouliot D WIL 22 258999,9* 3 53 52 55 57 58 54 64 60 77 53 55 59 53 56 63
Niclas Andersen D WIL 28 187500* 2 30 32 32 72 72 73 65 75 75 50 55 64 31 72 64
Will O'Neill D WIL 28 575000 2 53 56 64 64 64 58 63 61 65 50 56 53 57 62 65
Matthew Murray G WIL 22 186000* 3 44 45 47 47 43 49 51 49 78 44 50 44 45 46 55
Tristan Jarry G WIL 21 176749,8* 4 46 46 48 47 43 41 48 49 74 44 50 45 46 43 54
Revenir en haut Aller en bas
Bettboii
Novice
Novice
Bettboii


Messages : 132
Date d'inscription : 01/03/2016

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitimeJeu 3 Mar - 14:21

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Daniel Sprong R JNR 19 692500* 4 C- C- C- D- D- D- C- D B D D D- C- D- C-
Jaden Lindo R AMA 20 750000* 0 D D- D C- D D C- D C D D C- D- D C-
Sam Lafferty C AMA 21 525000* 0 D D D D- D D- C- D B- C- D D D D- C-
Blaine Byron C AMA 21 525000* 0 D D D D- D- D- C- D B D C- D D D- C-
Nikita Pavlychev C JNR 19 525000* 0 D D D D D D- D D C C- D D D D C-
Anthony Angello C AMA 20 750000* 0 D D D D D- D C- D C D C- D D D C-
Theodor Blueger C AMA 21 525000* 0 D D C- D- D- D- D D B- D D D D D- C-
Riley Holzapfel C AMA 27 525000 0 C- C- C- C C C C C C- C C- C C- C C
Troy Josephs C AMA 22 525000 0 D D D- C- C- D C- D C C- C- D D C- C-
Frederik Tiffels L AMA 21 525000 0 C- C- C- D D D C- C- B C- D D C- D C-
Jake Guentzel L AMA 21 525000* 0 D D C- D- D- D- C- D B D C- D D D- C-
Jeff Taylor D AMA 22 525000* 0 D D C- C- C- C- C- C- B D C- C- C- C- C
Dane Birks D AMA 20 525000* 0 D D D D D D- D D B- D C- D D D C-
Ryan Segalla D AMA 21 525000 0 D D- D- C- C- C- D C- C D D C- D- C- C-
Sean Maguire G AMA 23 525000* 0 D D D D D D D D B- D C- D D D C-

Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Pittsburgh Penguins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
HOCKEY REBELLION :: Corbeille :: Corbeille :: Roster NHL-
Sauter vers: